League team pitching totals (vs batter) -- N
Regular season

Primary
TeamAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCS
Chicago (N) .226 .300 .38750411415618195527372
Brooklyn .230 .289 .35152112014215183437910
Cincinnati .247 .317 .37354713521612204546741
New York (N) .248 .340 .35945911418011165605794
Philadelphia .253 .331 .40953813620518220647955
Milwaukee .279 .355 .45850914225618233616500
Pittsburgh .297 .383 .463488145186172266760117
St. Louis .314 .376 .50042413325316212406022
Totals .260 .335 .411399010391563412516384415403921

Analytical
TeamOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Chicago (N) .687420 .229247 .437249 .441 59.4 3.9 3.62 3.44
Brooklyn .640433 .242226 .396227 .398 48.1 3.0 2.74 2.97
Cincinnati .690477 .258258 .421261 .426 63.7 3.9 3.56 3.52
New York (N) .699407 .253225 .417229 .425 56.3 4.0 3.62 3.86
Philadelphia .740452 .261284 .463285 .464 70.6 4.4 4.00 4.14
Milwaukee .812440 .282294 .501297 .506 84.9 5.8 5.30 5.18
Pittsburgh .846428 .299293 .507299 .517 86.0 6.0 5.49 5.94
St. Louis .876358 .327252 .525258 .538 80.5 7.0 6.33 6.38
Totals .7463415 .2682079 .4572105 .463543.5 4.6 4.20 4.30

vs LHB
 Versus Left-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago (N) .241 .328 .465 .7931704153923220331
Brooklyn .250 .315 .384 .6991644151514016016
Cincinnati .260 .321 .415 .7362005284522117222
New York (N) .274 .400 .430 .8301353760518029412
Philadelphia .270 .381 .487 .86818951721033034624
Milwaukee .242 .330 .343 .6731784382217222415
Pittsburgh .317 .410 .485 .8951675343627225118
St. Louis .307 .382 .507 .8891504693526316112
Totals .269 .357 .438 .79613533645218471801017921150

vs RHB
 Versus Right-handed Batters
TeamAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBK
Chicago (N) .219 .285 .347 .63333473103944032242
Brooklyn .221 .277 .336 .61335779911028127263
Cincinnati .239 .315 .349 .66434783132738237245
New York (N) .238 .312 .330 .64232477120630431145
Philadelphia .244 .302 .367 .66934985133841130155
Milwaukee .299 .368 .520 .887331991741666139150
Pittsburgh .287 .369 .452 .821321921431154442142
St. Louis .318 .373 .496 .869274871601150324048
Totals .256 .324 .396 .720263767510416783511626210390